Team Chabuk-Political Desk: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં ભાજપે ભવ્ય અને ઐતિહાસિક જીત મેળવી છે. પ્રથમ વખત ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાનો સરતાજ ભાજપના શીરે આવ્યો છે. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના 11 વોર્ડની 44 બેઠકમાંથી ભાજપે 41 બેઠક પર વિજય મેળવ્યો છે. જ્યારે કોંગ્રેસના ફાળે 2 બેઠક અને આમ આદમી પાર્ટીના ફાળે 1 બેઠક જ આવી છે. ભાજપે ગાંધીનગર મનપાની ચૂંટણીમાં પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરીને કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીની મહેનત પર પાણી ફેરવી નાખ્યું છે. ગાંધીનગર મનપાની ચૂંટણીના જીતનો શ્રેય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર.પાટીલને આપવામાં આવી રહ્યો છે. આગામી વર્ષે યોજાનારી વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલાનું આ પરિણામ ભાજપને હાશકારો આપનારું બન્યું છે. હાલ ભાજપમાં દિવાળી જેવો માહોલ છે. પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે જીતનો જશ્ન મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. વિજયોત્સવમાં મુખ્યમંત્રી અને પ્રદેશ પ્રમુખ સહિત મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
જીત મેળવનાર ઉમેદવારો
| વોર્ડ નંબર | વિજેતા ઉમેદવાર | પક્ષ | મળેતા મત |
| વોર્ડ નંબર -1 | મીનાબેન સોમાભાઇ મકવાણા | ભાજપ | 4198 |
| વોર્ડ નંબર -1 | અંજનાબેન સુરેશભાઇ મહેતા | ભાજપ | 5227 |
| વોર્ડ નંબર -1 | નટવરજી મથુરજી ઠાકોર | ભાજપ | 5111 |
| વોર્ડ નંબર -1 | રાકેશકુમાર દશરથભાઇ ૫ટેલ | ભાજપ | 4934 |
| વોર્ડ નંબર -2 | પારૂલબેન ભુ૫તજી ઠાકોર | ભાજપ | 5407 |
| વોર્ડ નંબર -2 | દીપ્તીબેન મનીષકુમાર ૫ટેલ | ભાજપ | 6223 |
| વોર્ડ નંબર -2 | અનિલસિંહ મહોબતસિંહ વાઘેલા | ભાજપ | 7082 |
| વોર્ડ નંબર -2 | ગજેન્દ્રસિંહ કનુસિંહ વાઘેલા | કોંગ્રેસ | 6070 |
| વોર્ડ નંબર -3 | સોનાલીબેન ઉરેનકુમાર પટેલ | ભાજપ | 4346 |
| વોર્ડ નંબર -3 | દિપીકાબેન સવજીભાઇ સોલંકી | ભાજપ | 4231 |
| વોર્ડ નંબર -3 | ભરતભાઇ મનજીભાઇ ગોહિલ | ભાજપ | 4087 |
| વોર્ડ નંબર -3 | અંકિત અશ્વિનકુમાર બારોટ | કોંગ્રેસ | 5598 |
| વોર્ડ નંબર -4 | દક્ષાબેન વીક્રમજી મક્વાણા | ભાજપ | 6069 |
| વોર્ડ નંબર -4 | સવિતાબેન હેમતાજી ઠાકોર | ભાજપ | 5700 |
| વોર્ડ નંબર -4 | ભરતભાઇ શંકરભાઇ દિક્ષિત | ભાજપ | 5701 |
| વોર્ડ નંબર -4 | જસપાલસિંહ પ્રવિણસિંહ બિહોલા | ભાજપ | 6566 |
| વોર્ડ નંબર -5 | કૈલાસબેન ગુણવંતભાઇ સુતરીયા | ભાજપ | 4544 |
| વોર્ડ નંબર -5 | હેમાબેન મંથનકુમાર ભટ્ટ | ભાજપ | 4690 |
| વોર્ડ નંબર -5 | કિંજલકુમાર દશરથભાઈ પટેલ | ભાજપ | 4952 |
| વોર્ડ નંબર -5 | પદમસિંહ ભરતસિંહ ચૌહાણ | ભાજપ | 4624 |
| વોર્ડ નંબર -6 | ભાવનાબેન વિક્રમસિંહ ગોલ | ભાજપ | 4062 |
| વોર્ડ નંબર -6 | પ્રેમલત્તાબેન નિલેશકુમાર મહેરીયા | ભાજપ | 3825 |
| વોર્ડ નંબર -6 | ગૌરાંગ રવિન્દ્ર વ્યાસ | ભાજપ | 4492 |
| વોર્ડ નંબર -6 | તુષાર મણીલાલ પરીખ | આમ આદમી પાર્ટી | 3974 |
| વોર્ડ નંબર -7 | સોનલબેન ઘનશ્યામસિંહ વાઘેલા | ભાજપ | 6394 |
| વોર્ડ નંબર -7 | કિંજલબેન દિનેશજી ઠાકોર | ભાજપ | 5746 |
| વોર્ડ નંબર -7 | પ્રેમલસિંહ પુંજાજી ગોલ | ભાજપ | 6581 |
| વોર્ડ નંબર -7 | શૈલેષભાઈ વિઠ્ઠલભાઈ પટેલ | ભાજપ | 6314 |
| વોર્ડ નંબર -8 | ઉષાબેન વિષ્ણુજી ઠાકોર | ભાજપ | 7270 |
| વોર્ડ નંબર -8 | છાયા કાંતીલાલ ત્રિવેદી | ભાજપ | 7130 |
| વોર્ડ નંબર -8 | હિતેશકુમાર પુનમભાઈ મકવાણા | ભાજપ | 6282 |
| વોર્ડ નંબર -8 | રાજેશકુમાર રાવજીભાઈ પટેલ | ભાજપ | 7401 |
| વોર્ડ નંબર -9 | અલ્પાબેન કૌશિકભાઈ પટેલ | ભાજપ | 8293 |
| વોર્ડ નંબર -9 | શૈલાબેન સુનિલભાઈ ત્રિવેદી | ભાજપ | 7063 |
| વોર્ડ નંબર -9 | રાજુભાઈ શંકરલાલ પટેલ | ભાજપ | 7646 |
| વોર્ડ નંબર -9 | સંકેત રમેશભાઈ પંચાસરા | ભાજપ | 7296 |
| વોર્ડ નંબર -10 | મીરાબેન મિનેષકુમાર પટેલ | ભાજપ | 8635 |
| વોર્ડ નંબર -10 | તેજલબેન યોગેશકુમાર વાળંદ | ભાજપ | 8464 |
| વોર્ડ નંબર -10 | મહેન્દ્રભાઈ પ્રહલાદભાઈ પટેલ | ભાજપ | 8637 |
| વોર્ડ નંબર -10 | પોપટસિંહ હેમતુજી ગોહિલ | ભાજપ | 8509 |
| વોર્ડ નંબર -11 | સેજલબેન કનુભાઈ પરમાર | ભાજપ | 6814 |
| વોર્ડ નંબર -11 | ગીતાબેન ચંદ્રકાંત પટેલ | ભાજપ | 7326 |
| વોર્ડ નંબર -11 | માણેકજી ખોડાજી ઠાકોર | ભાજપ | 6496 |
| વોર્ડ નંબર -11 | જશવંતલાલ અંબાલાલ પટેલ | ભાજપ | 6938 |
ત્રણ વોર્ડમાં પેનલ તૂટી
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં પ્રથમ વખત જીત મેળવનાર ભાજપે કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના સૂપડાં સાફ કરી નાખ્યા છે. કુલ 11 વોર્ડમાંથી 8 વોર્ડમાં ભાજપના આખી પેનલની જીત થઈ છે જ્યારે માત્ર ત્રણ વોર્ડમાં ભાજપની પેનલ તૂટી છે. જેમાં વોર્ડ નંબર 2માં કોંગ્રેસના ગજેન્દ્રસિંહ વાઘેલાની જીત થઈ છે. વોર્ડ નંબર 3માં કોંગ્રેસના અંકિત બારોટ અને વોર્ડ નંબર 6માં આમ આદમી પાર્ટીના તુષાર પરીખની જીત થઈ છે.

તાજેતાજો ઘાણવો
- સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ‘ઓરેન્જ એલર્ટ’: ૪૫.૫ ડિગ્રી સાથે રાજ્યનું સૌથી ગરમ શહેર, આગામી બે દિવસ સાવચેત રહેવા અનુરોધ
- ગુજરાતમાં આજના ટોપ 5 ટ્રેન્ડિંગ ન્યૂઝ: સ્થાપના દિવસથી લઈને બુલડોઝર એક્શન સુધી ચર્ચાનો માહોલ
- રાજકોટ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક ઉત્કર્ષ મંડળ અને બોધીસત્વ આંબેડકર બૌદ્ધવિહારના સંયુક્ત ઉપક્રમે મહારક્તદાન કેમ્પ યોજાયો
- સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદની આગાહી: ખેડૂતોને સાવચેતી રાખવા અનુરોધ
- શું છે ખડગેનું “અભણ ગુજરાત” નિવેદન જેણે સર્જ્યું છે રાજકીય તોફાન? જાણો સંપૂર્ણ વિગત